<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aviaciondigital.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/volotea-ruta-cordoba-madrid/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T10:54:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Volotea aterriza en Córdoba: ¿puede el avión cubrir el hueco del AVE hacia Madrid?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/airbus-confirma-74-entregas-octubre-2026-objetivo-870/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T10:38:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Airbus confirma 74 entregas en octubre: ¿llegará a los 870 aviones en 2026?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/iag-resultados-nueve-meses-2026-combustible/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T10:34:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[¿Cuánto pesa en la cuenta de resultados el queroseno en IAG? Gana 2.264 millones hasta septiembre, un 16,2% menos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/aesa-autoriza-248-programas-vuelo-invierno-2026-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T10:28:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AESA autoriza 248 programas de vuelo con terceros países para el invierno 2026-2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/artemis-iv-alunizaje-reabastecimiento-starship/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-06T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Artemis acelera: la NASA fija el alunizaje en 2028 y reabre el debate de las cisternas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/shell-green-sky-manara-saf-marruecos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-06T07:55:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shell comprará en exclusiva unas 150.000 t al año de SAF de una planta prevista en Marruecos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/ntsb-informe-final-southwest-wn746-timon-reserva-viento-extremo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-06T07:53:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La NTSB atribuye el dutch roll del WN746 de Southwest a un daño por viento no detectado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/safran-motores-dron-objetivo-supersonico-falcon-uvad/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-06T07:43:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Safran pondrá motor al Falcon, el dron objetivo supersónico de UVAD]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/investigacion-accidente-adamuz-47-trenes-carril-roto-22-horas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-06T07:40:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La investigación del accidente de Adamuz revela que 47 trenes circularon durante 22 horas por una vía con el carril roto sin que saltaran las alarmas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/segunda-oleada-amenazas-bomba-europa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-06T07:37:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Segunda oleada de amenazas de bomba en Europa: unos 12 vuelos afectados y un A320 escoltado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/boeing-787-inspecciones-rayo-explosion-depositos-combustible/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-05T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Decenas de Boeing 787 deberán pasar inspecciones por el riesgo de que un rayo provoque una explosión en sus depósitos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->