<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aviaciondigital.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/desfile-aereo-12-octubre-2026-centenario-plus-ultra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-12T08:40:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cien años después del Plus Ultra, 82 aeronaves completarán el desfile aéreo del 12-O]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/sophie-adenot-regresa-europa-237-dias-iss-record/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-11T09:35:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sophie Adenot regresa a Europa tras 237 días en la ISS, récord europeo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/emilio-herrera-escafandra-estratonautica-oaci-montreal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-11T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Emilio Herrera, del olvido a la OACI: la escafandra que anticipó la era espacial]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/editorial-victimas-accidentes-transporte-estado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-11T06:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[¿A quién sirve el Estado cuando cae un avión? Las víctimas ya conocen la respuesta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/ia-taxis-aereos-talon-aquiles-aviacion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-11T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inteligencia artificial y taxis aéreos: ¿el (nuevo) talón de Aquiles de la aviación? VI]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/easa-amplia-aviso-espacio-aereo-saudi-riad-dammam/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-11T05:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EASA amplía su aviso sobre Arabia Saudí tras los ataques al aeropuerto de Riad]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/delta-a321-mayday-atlanta-compressor-stall-dl2050/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-11T04:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Un A321 de Delta declara Mayday en Atlanta por «compressor stall» de un motor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aviaciondigital.com/aena-27744-vuelos-puente-del-pilar-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Aviación Digital</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-11T04:28:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Aena prevé 27.744 vuelos en el puente del Pilar, 222 más que el año pasado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->