El año 2011 ha comenzado con un fuerte incremento del tráfico aéreo en los aeropuertos de Aena. En enero se superaron los 12 millones de pasajeros, un 6% más que el año pasado. El dato más destacado de este primer mes del año es el fuerte crecimiento del Aeropuerto de Barcelona, tanto en el número de pasajeros, un 20%, como en el de operaciones, un 13%.
El aumento de pasajeros superó también el 20% en los aeropuertos de Fuerteventura, Santiago y Sevilla. El ejercicio ha comenzado además con datos positivos en lo que se refiere al número de operaciones realizadas en los aeropuertos de Aena. En enero se operaron más de 147.000 vuelos en el conjunto de la red, un 2,7% más que el año anterior.
Continúa también el crecimiento del tráfico de mercancías, que sobrepasó las 50.000 toneladas en enero, un 9,2% más que en 2010.
PASAJEROS
Del total de 12.118.205 pasajeros que utilizaron los aeropuertos de Aena en enero (6%), 12.033.462 fueron comerciales (6%) y, de ellos, 6.922.103 fueron de vuelos internacionales (9%) y 5.111.359, de vuelos nacionales (2,3%).
Tras el Aeropuerto de Madrid-Barajas (3.569.084 viajeros y un 3,3% más) y Barcelona (2.006.841 y 20%), los aeropuertos que registraron más pasajeros fueron Gran Canaria con 911.413 (5,9%), Tenerife-Sur con 718.179 (4,4%), Palma de Mallorca con 683.134 (-2,2%), Málaga con 589.994 (8,1%), y Alicante con 481.571 (3%).
Entre los mayores incrementos destacan el del Helipuerto de Ceuta (153,9%) y los de los aeropuertos de Vitoria (68,9), Burgos (56%), Zaragoza (50,2%), Salamanca (26,6%), Valladolid (18,2%), Logroño (15,6%) y Asturias (13,9%).
OPERACIONES
De las 147.596 operaciones registradas en enero (2,7%), 130.380 fueron comerciales (un 2,9% más), de las que 61.447 fueron internacionales (7,2%) y 68.933 tuvieron carácter nacional (-0,6%). Respecto al tipo de vuelo, 118.229 fueron operaciones regulares (3,4%) y 10.269 chárter (-1,1%).
Por aeropuertos, el de Madrid-Barajas continúa siendo el que registra más movimientos del conjunto de la red, con 34.325 vuelos (1,5%), seguido de Barcelona con 21.589 (13,1%), Gran Canaria con 9.247 (-0,3%), Palma de Mallorca con 7.775 (-4,7%), Málaga con 6.329 (2,6%), Valencia 6.038 (18,8%), Tenerife Sur con 4.898 (-1%) Tenerife Norte 4.765 (-5,6%), Alicante con 4.359 (-0,8%) y Sevilla con 4.238 (8,5%).
Los mayores incrementos corresponden al Helipuerto de Ceuta (99,5%) y a los aeropuertos de León (43,6%), Vitoria (22,6%), Santiago (20,8%), Asturias (19,1%), Valencia (18,8%), Burgos (17,2%) y Valladolid (16,7%).
MERCANCÍAS
El volumen de carga transportada en enero fue de 50.755.293 kilogramos, un 9,2% más. La carga internacional registró 39.984.827 kilogramos (12,6%) y la nacional supuso 10.770.466 kilogramos (-1,9%).
Madrid-Barajas registró 30.520.798 kilogramos (15,9%), seguido de Barcelona con 7.796.610 (9,4%), Zaragoza con 2.815.162 (-16,2%), Vitoria con 2.218.368 (7,8%), Gran Canaria con 1.835.258 (-9,2%), Tenerife-Norte con 1.131.901 (-5,7%), Palma de Mallorca con 1.085.982 (0,3%) y Valencia con 825.626 (10%). Además, en enero se transportaron 3.356.417 kilogramos de correo, un 1,7% más.
Pasajeros enero de 2011
Aeropuerto Total * % sobre 2010 Comercial Nacional Internacional
Alicante 481.571 3% 480.622 134.809 345.813
Barcelona-El Prat 2.006.841 20% 2.001.686 824.810 1.176.876
Gran Canaria 911.413 5,9% 893.973 317.924 576.049
Madrid-Barajas 3.569.084 3,3% 3.559.237 1.246.432 2.312.805
Málaga 589.994 8,1% 583.723 168.353 415.370
Palma de Mallorca 683.134 -2,2% 682.869 410.807 272.062
Tenerife Sur 718.179 4,4% 706.412 69.750 636.662
Bilbao 240.380 4,9% 239.902 173.434 66.468
Fuerteventura 360.082 24% 354.727 86.266 268.461
Girona-Costa Brava 189.795 -32,5% 189.110 36.770 152.340
Ibiza 100.214 10,4% 99.978 94.182 5.796
Lanzarote 398.288 5% 389.035 132.897 256.138
Menorca 57.265 – 57.240 55.775 1.465
Santiago 148.050 20% 146.161 140.707 5.454
Sevilla 308.230 24,7% 307.189 209.424 97.765
Tenerife Norte 304.330 1,1% 304.122 296.312 7.810
Valencia 318.455 13,8% 317.959 139.226 178.733
A Coruña 74.812 3,1% 74.063 68.265 5.798
Albacete 404 -25,3% 362 284 78
Algeciras 2.133 – 2.133 2.133 –
Almería 40.845 -7,7% 40.445 34.243 6.202
Asturias 87.800 13,9% 87.526 78.623 8.903
Badajoz 3.217 -10,4% 3.137 3.115 22
Burgos 1.253 56% 1.068 1.068 –
Ceuta-Helipuerto 3.639 153,9% 3.625 3.625 –
Córdoba 514 -30,5% 112 106 6
El Hierro 11.842 -6,7% 11.793 11.793 –
FGL Granada-Jaén 65.289 -19,9% 64.377 58.364 6.013
Huesca-Pirineos 1.147 -24,8% 1.047 955 92
Jerez de la Frontera 43.007 -16,1% 38.942 38.450 492
La Gomera 2.021 0,3% 1.995 1.980 15
La Palma 80.106 -5,5% 77.917 57.881 20.036
León 5.844 4,9% 5.814 5.601 213
Logroño 1.089 15,6% 761 761 –
Madrid-Cuatro Vientos 1 -50% 1 – 1
Madrid-Torrejón 1.869 -15,6% 1.758 563 1.195
Melilla 21.909 1,6% 21.565 21.549 16
Murcia-San Javier 29.238 -49,9% 29.217 7.819 21.398
Pamplona 16.320 -16,3% 15.914 15.785 129
Reus 23.793 -23,4% 22.643 8.726 13.917
Sabadell – – – – –
Salamanca 1.730 26,6% 1.730 1.552 178
San Sebastián 17.349 -3,7% 16.908 16.827 81
Santander 56.662 4,7% 56.637 38.455 18.182
Son Bonet – – – – –
Valladolid 20.993 18,2% 20.563 11.305 9.258
Vigo 72.206 -0,2% 72.199 66.136 6.063
Vitoria 1.684 68,9% 1.609 1.576 33
Zaragoza 44.184 50,2% 43.656 15.941 27.715
Total 12.118.205 6% 12.033.462 5.111.359 6.922.103
(*) Incluye todos los tipos de tráfico y contabiliza los tránsitos sólo en llegadas.
Operaciones enero de 2011
Aeropuerto Total * % sobre 2010 Comercial Nacional Internacional
Alicante 4.359 -0,8% 4.301 1.624 2.677
Barcelona-El Prat 21.589 13,1% 21.460 8.989 12.471
Gran Canaria 9.247 -0,3% 8.799 4.979 3.820
Madrid-Barajas 34.325 1,5% 34.243 13.987 20.256
Málaga 6.329 2,6% 6.059 2.090 3.969
Palma de Mallorca 7.775 -4,7% 7.647 5.322 2.325
Tenerife-Sur 4.898 -1% 4.737 842 3.895
Bilbao 3.802 -0,2% 3.386 2.242 1.144
Fuerteventura 3.297 13,1% 3.142 1.447 1.695
Girona-Costa Brava 2.060 -34,7% 1.783 332 1.451
Ibiza 1.887 7,8% 1.767 1.658 109
Lanzarote 3.833 5,9% 3.670 1.978 1.692
Menorca 1.137 -3,4% 1.095 1.083 12
Santiago 1.676 20,8% 1.577 1.470 107
Sevilla 4.238 8,5% 3.500 2.508 992
Tenerife-Norte 4.765 -5,6% 4.389 4.317 72
Valencia 6.038 18,8% 4.964 2.965 1.999
A Coruña 1.299 11,7% 934 815 119
Albacete 73 -28,4% 55 41 14
Algeciras 226 – 226 226 –
Almería 1.077 -10,1% 822 749 73
Asturias 1.237 19,1% 1.186 974 212
Badajoz 182 -18,8% 149 144 5
Burgos 157 17,2% 65 65 –
Ceuta-Helipuerto 383 99,5% 379 379 –
Córdoba 533 -11,2% 39 37 2
El Hierro 327 -6,6% 284 284 –
FGL Granada-Jaén 979 -15% 666 611 55
Huesca-Pirineos 181 -80,8% 28 24 4
Jerez de la Frontera 2.366 2,2% 488 457 31
La Gomera 132 -8,3% 116 111 5
La Palma 1.473 -3,7% 1.437 1.302 135
León 349 43,6% 203 193 10
Logroño 171 2,4% 45 45 –
Madrid-Cuatro Vientos 2.568 34,7% 6 5 1
Madrid-Torreón 815 -11,2% 758 222 536
Melilla 724 2% 704 698 6
Murcia-San Javier 486 -34,9% 438 260 178
Pamplona 689 3,9% 492 444 48
Reus 1.126 -14,8% 302 127 175
Sabadell 2.665 -0,4% – – –
Salamanca 505 -10,9% 82 72 10
San Sebastián 603 5,1% 470 462 8
Santander 1.177 -3% 956 791 165
Son Bonet 764 27,1% 2 2 –
Valladolid 551 16,7% 407 292 115
Vigo 1.118 10,3% 1.040 832 208
Vitoria 520 22,6% 447 219 228
Zaragoza 885 13,2% 635 217 418
Total 147.596 2,7% 130.380 68.933 61.447
(*) Incluye todos los tipos de tráfico.
6/6 Nota de prensa
Mercancías enero de 2011 (en kilogramos)
Aeropuerto Carga % sobre 2010 Correo
Alicante 226.502 -2,4% 142
Barcelona-El Prat 7.796.610 9,4% 177.404
Gran Canaria 1.835.258 -9,2% 247.961
Madrid-Barajas 30.520.798 15,9% 2.487.284
Málaga 228.526 -10,1% 16.347
Palma de Mallorca 1.085.982 0,3% 110.631
Tenerife-Sur 375.698 -10,5% –
Bilbao 199.940 8,6% –
Fuerteventura 124.938 -15,8% 2.823
Girona-Costa Brava 14.167 1.781,4% –
Ibiza 142.055 -11% 8.031
Lanzarote 214.213 -15,7% 9.585
Menorca 121.900 -16,6% 8.584
Santiago 166.816 30,5% 20.815
Sevilla 390.403 5,1% 37.470
Tenerife-Norte 1.131.901 -5,7% 212.734
Valencia 825.626 10% 17
A Coruña 23.031 -1,7% –
Albacete – – –
Algeciras – – –
Almería 446 -55,8% –
Asturias 6.848 4% 3.086
Badajoz – – –
Burgos – – –
Ceuta-Helipuerto 95 86,3% –
Córdoba – – –
El Hierro 10.447 -4,3% 6.008
FGL Granada-Jaén 2.568 -16,6% 2.163
Huesca-Pirineos – – –
Jerez de la Frontera 6.395 48,9% –
La Gomera 606 -19,2% –
La Palma 99.918 -4,5% 4.757
León 394 45,4% –
Logroño – – –
Madrid-Cuatro Vientos – – –
Madrid-Torrejón 60 – –
Melilla 22.474 -24,3% 575
Murcia-San Javier 104 -68,4% –
Pamplona 17.242 173,9% –
Reus 14.859 – –
Sabadell – – –
Salamanca – – –
San Sebastián 934 -27,1% –
Santander – – –
Son Bonet – – –
Valladolid 16.169 332% –
Vigo 97.840 55% –
Vitoria 2.218.368 7,8% –
Zaragoza 2.815.162 -16,2% –
Total 50.755.293 9,2% 3.356.417